 |
INCHES
| 3 | 36 | 9 1/16 | 2 15/16 |
| 4 | 37 | 9 6/16 | 3 1/16 |
| 5 | 38 | 9 11/16 | 3 3/16 |
| 6 | 39 | 10 1/16 | 3 5/16 |
| 7 | 40 | 10 6/16 | 3 7/16 |
| 8 | 41 | 10 11/16 | 3 9/16 |
| 9 | 42 | 11 1/16 | 3 11/16 |
|
CENTIMETERS
| 3 | 36 | 22.95 | 7.5 |
| 4 | 37 | 23.80 | 7.8 |
| 5 | 38 | 24.65 | 8.1 |
| 6 | 39 | 245.49 | 8.4 |
| 7 | 40 | 26.34 | 8.7 |
| 8 | 41 | 27.18 | 9.0 |
| 9 | 42 | 28.01 | 9.3 |
|